combi line 3
Messwerte | Bereich | Auflösung |
---|---|---|
pO2 | 0 – 800 mmHg (SI-Einheiten wählbar) | 0,1 mmHg |
pCO2 | 5 – 200 mmHg (SI-Einheiten wählbar) | 0,1 mmHg |
pH | 6,000 – 8,000 | 0,001 pH |
total-Hämoglobin (tHb) | 4 – 30 g/dl | 0,1 g/dl |
Luftdruck | 100 – 900 mmHg (SI-Einheiten wählbar) | 1,0 mmHg |
Na+ | 20 – 250 mmol/l | 1,0 mmol/l |
K+ | 0 – 20 mmol/l | 0,01 mmol/l |
Ca++ | 0 – 5,0 mmol/l | 0,01 mmol/l |
Cl- | 20 – 250 mmol/l | 1,0 mmol/l |
Eingabewerte | Bereich | Auflösung |
---|---|---|
Patiententemperatur | 13 – 43 °C | 0,1 °C |
Hämoglobin (tHb) | 0 – 30 g/dl (wenn nicht gemessen) | 0,1 g/dl |
FIO2 | 15 – 100 % | für Berechnung des AaDO2 |
RQ | 0,7 – 1,0 | für Berechnung des AaDO2 |
Rechenwerte | Bereich | Auflösung |
---|---|---|
(H+)-Ionenkonzentration | 10 – 1000 nmol/l | 0,1 nmol/l |
Plasmabicarbonat (HCO3-A) | 10 – 50 mmol/l | 0,1 mmol/l |
Standardbicarbonat (HCO3-S) | 10 – 50 mmol/l | 0,1 mmol/l |
Basenabweichung (BE) | -25 – 25 mmol/l | 0,1 mmol/l |
Basenüberschuss (BE ecf) | -25 – 25 mmol/l | 0,1 mmol/l |
Total CO2 (TCO2) | 10 – 50 mmol/l | 0,1 mmol/l |
Pufferbasen (BB) | 0 – 100 mmol/l | 0,1 mmol/l |
Sauerstoffsättigung (O2-sat) | 20 – 100 % | 0,1 % |
Sauerstoffgehalt (O2CT) | 0 – 40 % | 0,1 % |
Halbsättigungsdruck (P50) | 10 – 50 mmHg | 0,01 mmHg |
Alveolararterielle Sauerstoffdruckdifferenz (AaDO2) | 0 – 800 mmHg | 0,1 mmHg |
Anionenlücke (A-GAP) | 0 – 99 mmol/l | 0,1 mmol/l |
SHUNT | 0 – 50 % | 0,1 % |
Säure-Basen-Status | Ausdruck des jeweiligen Bereichs | |
Hämatokrit (Hct) | 0 – 100 % | 0,1 % |
Dateneingabe | Datenausgabe | |
---|---|---|
Touchscreen | Display | 7” Farb-Display LED-Backlight (TFT 800 x 480) |
Barcode-Reader | Drucker | schneller, geräuscharmer Thermodrucker |
Schnittstellen | Netzwerk (LAN), USB, HL7, GDT | |
Datenbank | integrierte Datenbank für Patienten- und QC-Messungen |
Kalibrierung | CAL-PACK Kalibrierkassette |
---|---|
Automatische Kalibrierung | alle 90 min |
Sparmodus | alle 240 min |
Messproben | automatische Probenaufnahme |
---|---|
„Auto“-QC (optional) | CAL-PACK Kalibrierkassette mit integrierten QC-Lösungen |
Probenahmesysteme | Kapillare, Spritze und andere Systeme |
Probenmaterial | Vollblut, Serum, Plasma / Atemgas |
Abmessungen / Gewicht | Elektrische Daten | ||
---|---|---|---|
Höhe | 552 mm | Netzspannung | 115 V bzw. 230 V |
Breite | 260 mm | Frequenz | 50/60 Hz |
Tiefe | 282 mm | Verbrauch | 50 W |
Gewicht | ca. 13 kg | Umgebungstemperatur | 12 – 32 °C |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Touchscreen
Probenport
Barcode Reader
Sensoren
Kalibrierkonzept
Ausgabe der Messergebnisse
Technische Daten
Probenport
Barcode Reader
Sensoren
Kalibrierkonzept
Ausgabe der Messergebnisse
Technische Daten