combi line 2
Messwerte | Bereich | Auflösung |
pO2 | 0 – 800 mmHg (SI-Einheiten wählbar) | 0,1 mmHg |
pCO2 | 5 – 200 mmHg (SI-Einheiten wählbar) | 0,1 mmHg |
pH | 6,000 – 8,000 | 0,001 pH |
total-Hämoglobin (tHb) | 3 – 30 g/dl | 0,1 g/dl |
Luftdruck | 500 – 900 mmHg
(SI-Einheiten wählbar) | 1,0 mmHg |
Na+ | 20 – 250 mmol/l | 1,0 mmol/l |
K+ | 0 – 20 mmol/l | 0,1 mmol/l |
Ca++ | 0 – 5,0 mmol/l | 0,01 mmol/l |
Li+ | 0,4 – 5,0 mmol/l | 0,01 mmol/l |
Cl- | 20 – 250 mmol/l | 1,0 mmol/l |
Glukose | 0 – 30 mmol/l | 0,1 mmol/l |
Laktat | 0 – 20 mmol/l | 0,1 mmol/l |
Eingabewerte | Bereich | Auflösung |
Patiententemperatur | 13 – 43 °C | 0,1 °C |
Hämoglobin (tHb) | 0 – 30 g/dl (wenn nicht gemessen) | 0,1 g/dl |
FIO2 | 15 – 100 % | für Berechnung des AaDO2 |
RQ | 0,7 – 1,0 | für Berechnung des AaDO2 |
Rechenwerte | Bereich | Auflösung |
(H+)-Ionenkonzentration | 10 – 1000 nmol/l | 0,1 nmol/l |
Plasmabicarbonat (HCO3-A) | 10 – 50 mmol/l | 0,1 mmol/l |
Standardbicarbonat (HCO3-S) | 10 – 50 mmol/l | 0,1 mmol/l |
Basenabweichung (BE) | -25 – 25 mmol/l | 0,1 mmol/l |
Basenüberschuss (BE ecf) | -25 – 25 mmol/l | 0,1 mmol/l |
Total CO2 (TCO2) | 10 – 50 mmol/l | 0,1 mmol/l |
Pufferbasen (BB) | 0 – 100 mmol/l | 0,1 mmol/l |
Sauerstoffsättigung (O2-sat) | 20 – 100 % | 0,1 % |
Sauerstoffgehalt (O2CT) | 0 – 40 % | 0,1 % |
Halbsättigungsdruck (P50) | 10 – 50 mmHg | 0,01 mmHg |
Alveolararterielle Sauerstoffdruckdifferenz (AaDO2) | 0 – 800 mmHg | 0,1 mmHg |
Anionenlücke (A-GAP) | 0 – 99 mmol/l | 0,1 mmol/l |
SHUNT | 0 – 50 % | 0,1 % |
Säure-Basen-Status | Ausdruck des jeweiligen Bereichs | |
Hämatokrit (Hct) | 0 – 100 % | 0,1 % |
Datenausgabe |
Display | beleuchtetes, 15-zeiliges LCD-Display |
Drucker | schneller, geräuscharmer Thermodrucker |
Schnittstelle | RS 232 |
Kalibrierung |
Automatische Kalibrierung | alle 90 min |
Sparprogramm | alle 240 min |
Messproben
|
Probenahmesysteme | Kapillare, Spritze und andere Systeme |
Probenmaterial | Vollblut, Serum, Plasma / Atemgas |
Elektrische Daten |
Netzspannung | 115 V bzw. 230 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Umgebungstemperatur | 12 – 32 °C |
| |
Abmessungen / Gewicht | + Metabolite |
Höhe | 402 mm | 402 mm |
Breite | 285 mm | 356 mm |
Tiefe | 432 mm | 432 mm |
Gewicht | ca. 13 kg | ca. 15 kg |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Download Broschüre